LANKA WALLTILES PLC (LWL) Historical

Date Symbol Open High Low Close Volume
2026-08-06 LWL.N0000 42.800 42.900 41.100 41.800 63
2026-07-07 LWL.N0000 46.200 46.200 43.900 43.900 117
2026-07-06 LWL.N0000 45.900 46.700 45.000 45.000 61
2026-06-11 LWL.N0000 45.200 46.200 45.000 45.000 9
2026-05-25 LWL.N0000 48.500 50.000 47.900 49.500 44
2026-05-22 LWL.N0000 46.500 48.500 46.500 47.800 16
2026-05-20 LWL.N0000 48.000 49.100 45.500 46.300 72
2026-05-15 LWL.N0000 50.000 50.000 49.900 50.000 14
2026-05-13 LWL.N0000 50.000 50.000 49.400 49.500 30
2026-05-12 LWL.N0000 50.100 50.500 49.600 50.000 35
2026-05-08 LWL.N0000 51.600 51.600 50.000 50.000 52
2026-05-07 LWL.N0000 49.500 51.500 49.500 50.000 27
2026-05-06 LWL.N0000 50.000 52.000 49.300 49.500 47
2026-05-05 LWL.N0000 50.000 50.300 49.100 49.900 10
2026-05-04 LWL.N0000 48.900 50.000 48.500 49.900 24
2026-04-30 LWL.N0000 48.800 49.000 48.800 48.900 20
2026-04-28 LWL.N0000 49.200 49.200 49.000 49.000 8
2026-04-27 LWL.N0000 48.100 49.200 48.000 48.100 25
2026-04-24 LWL.N0000 48.500 48.500 48.100 48.100 20
2026-04-23 LWL.N0000 50.000 50.000 48.100 48.300 61

Whoops, looks like something went wrong.