DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC (DIST) Historical

Date Symbol Open High Low Close Volume
2026-02-09 DIST.N0000 59.900 60.500 59.600 60.000 102
2026-02-06 DIST.N0000 59.900 60.000 59.700 59.700 71
2026-02-05 DIST.N0000 60.000 60.000 59.500 59.700 107
2026-02-03 DIST.N0000 60.500 60.500 59.600 59.900 99
2026-02-02 DIST.N0000 60.000 60.400 59.800 60.000 132
2026-01-30 DIST.N0000 61.000 61.000 60.000 60.100 140
2026-01-29 DIST.N0000 60.700 61.000 60.500 60.800 76
2026-01-28 DIST.N0000 61.000 61.000 60.200 60.700 113
2026-01-27 DIST.N0000 60.900 61.000 60.400 61.000 69
2026-01-26 DIST.N0000 61.900 61.900 60.500 60.900 126
2026-01-23 DIST.N0000 61.900 61.900 60.200 61.400 110
2026-01-22 DIST.N0000 62.000 62.000 61.000 61.800 90
2026-01-21 DIST.N0000 61.400 62.000 61.400 61.700 96
2026-01-20 DIST.N0000 62.000 62.000 60.500 61.900 60
2026-01-19 DIST.N0000 62.000 62.000 59.800 60.000 211
2026-01-16 DIST.N0000 61.500 62.000 61.500 62.000 71
2026-01-14 DIST.N0000 62.600 63.000 60.800 61.500 127
2026-01-13 DIST.N0000 63.800 63.800 61.900 62.000 81
2026-01-12 DIST.N0000 62.500 64.100 61.800 62.100 115
2026-01-09 DIST.N0000 62.000 62.700 61.800 62.000 115

Whoops, looks like something went wrong.