RENUKA HOLDINGS PLC (RHL)

As per 4th of October 2024

  16,577   Rs. 14.50   Rs. 240,366.50
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2024-10-04 RHL.N0000 14.800 14.800 14.100 14.500 6
2 2024-10-03 RHL.X0000 11.500 11.500 11.500 11.500 3
3 2024-10-03 RHL.N0000 14.500 14.900 14.000 14.700 17
4 2024-10-02 RHL.X0000 11.500 11.500 10.900 11.500 2
5 2024-10-02 RHL.N0000 14.600 14.700 14.100 14.500 16
6 2024-10-01 RHL.X0000 11.000 11.500 10.800 11.500 11
7 2024-10-01 RHL.N0000 13.800 15.200 13.500 15.000 89
8 2024-09-30 RHL.X0000 11.400 11.500 11.000 11.500 4
9 2024-09-30 RHL.N0000 13.800 13.800 13.800 13.800 1
10 2024-09-27 RHL.X0000 10.800 11.400 10.800 11.400 3
11 2024-09-27 RHL.N0000 13.700 13.800 13.200 13.800 13
12 2024-09-26 RHL.X0000 11.500 11.600 11.500 11.500 9
13 2024-09-26 RHL.N0000 13.900 13.900 13.700 13.900 9
14 2024-09-25 RHL.N0000 13.600 13.800 13.600 13.800 23
15 2024-09-25 RHL.X0000 11.000 11.500 11.000 11.500 9
16 2024-09-24 RHL.X0000 10.700 11.500 10.700 11.400 6
17 2024-09-24 RHL.N0000 13.000 13.700 13.000 13.600 8
18 2024-09-23 RHL.N0000 12.800 13.800 12.800 13.400 11
19 2024-09-23 RHL.X0000 10.900 11.000 10.900 11.000 4
20 2024-09-20 RHL.N0000 12.900 13.300 12.900 13.300 4
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..