COLOMBO CITY HOLDINGS PLC (PHAR)

As per 4th of October 2024

  20   Rs. 50.00   Rs. 1,000.00
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2024-10-04 PHAR.N0000 47.600 47.600 47.600 50.000 1
2 2024-10-03 PHAR.N0000 49.900 50.000 49.800 50.000 8
3 2024-10-02 PHAR.N0000 48.000 48.000 48.000 49.400 1
4 2024-10-01 PHAR.N0000 49.000 49.700 49.000 49.400 7
5 2024-09-30 PHAR.N0000 48.700 49.000 48.700 48.700 2
6 2024-09-26 PHAR.N0000 48.800 48.800 48.800 45.700 1
7 2024-09-25 PHAR.N0000 45.700 48.800 45.600 45.700 5
8 2024-09-24 PHAR.N0000 48.800 48.800 48.800 45.000 1
9 2024-09-23 PHAR.N0000 45.100 48.900 45.000 45.000 3
10 2024-09-20 PHAR.N0000 49.400 49.400 45.000 45.000 4
11 2024-09-18 PHAR.N0000 46.800 46.900 46.800 46.900 6
12 2024-09-10 PHAR.N0000 46.000 46.000 46.000 43.200 1
13 2024-09-06 PHAR.N0000 46.400 46.400 43.200 43.200 4
14 2024-09-05 PHAR.N0000 46.500 46.500 44.000 44.200 10
15 2024-09-04 PHAR.N0000 46.400 46.400 44.000 44.000 3
16 2024-09-03 PHAR.N0000 43.300 46.500 43.000 43.000 12
17 2024-09-02 PHAR.N0000 46.000 46.000 43.100 44.500 7
18 2024-08-29 PHAR.N0000 47.000 47.300 46.100 46.100 6
19 2024-08-28 PHAR.N0000 46.200 46.200 46.200 46.200 1
20 2024-08-26 PHAR.N0000 47.600 48.000 47.000 47.000 13
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..