PANASIAN POWER PLC (PAP)

As per 8th of December 2025

  99,971   Rs. 23.70   Rs. 2,369,312.70
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2025-12-08 PAP.N0000 23.100 24.500 23.100 23.700 84
2 2025-12-05 PAP.N0000 23.200 23.800 22.900 23.100 140
3 2025-12-03 PAP.N0000 24.600 25.000 23.500 23.900 108
4 2025-12-02 PAP.N0000 24.600 25.000 23.900 24.600 136
5 2025-12-01 PAP.N0000 24.500 25.000 24.000 24.000 198
6 2025-11-28 PAP.N0000 26.000 26.000 24.900 25.000 84
7 2025-11-27 PAP.N0000 26.300 27.000 25.500 25.900 79
8 2025-11-26 PAP.N0000 25.900 27.300 25.900 26.200 249
9 2025-11-11 PAP.N0000 26.800 26.800 24.500 24.600 335
10 2025-10-30 PAP.N0000 27.300 27.300 26.100 26.900 146
11 2025-10-17 PAP.N0000 25.800 28.400 25.600 28.000 893
12 2025-10-15 PAP.N0000 29.500 29.500 25.800 26.200 1911
13 2025-10-10 PAP.N0000 32.200 32.500 31.500 31.900 361
14 2025-10-09 PAP.N0000 32.800 32.800 31.900 32.200 265
15 2025-10-08 PAP.N0000 32.500 33.300 31.900 32.400 735
16 2025-10-07 PAP.N0000 30.000 32.600 30.000 32.300 1225
17 2025-10-03 PAP.N0000 29.200 29.900 28.500 29.700 218
18 2025-10-01 PAP.N0000 29.000 30.200 29.000 29.700 688
19 2025-09-04 PAP.N0000 21.500 22.600 21.400 22.200 1681
20 2025-08-29 PAP.N0000 17.700 17.800 17.300 17.700 160
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..