NAWALOKA HOSPITALS PLC (NHL)

As per 10th of December 2025

  89,547   Rs. 10.90   Rs. 976,062.30
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2025-12-10 NHL.N0000 10.900 11.000 10.800 10.900 59
2 2025-12-09 NHL.N0000 10.400 11.000 10.300 10.900 53
3 2025-12-08 NHL.N0000 10.400 11.500 10.400 10.500 68
4 2025-12-05 NHL.N0000 10.600 11.000 10.400 10.500 88
5 2025-12-03 NHL.N0000 10.900 11.000 10.500 10.500 57
6 2025-12-02 NHL.N0000 11.000 11.700 10.600 10.800 86
7 2025-12-01 NHL.N0000 10.700 12.000 10.500 10.500 128
8 2025-11-28 NHL.N0000 10.700 11.500 10.700 10.900 64
9 2025-11-27 NHL.N0000 10.900 10.900 10.600 10.700 41
10 2025-11-26 NHL.N0000 10.800 11.000 10.500 10.600 59
11 2025-11-11 NHL.N0000 12.100 12.100 11.800 11.800 107
12 2025-10-30 NHL.N0000 13.000 14.000 12.500 12.800 572
13 2025-10-17 NHL.N0000 10.200 10.800 10.100 10.400 418
14 2025-10-15 NHL.N0000 9.500 9.800 9.200 9.600 151
15 2025-10-10 NHL.N0000 8.900 9.200 8.700 9.000 67
16 2025-10-09 NHL.N0000 9.000 9.000 8.700 8.700 64
17 2025-10-08 NHL.N0000 8.900 9.000 8.700 9.000 68
18 2025-10-07 NHL.N0000 8.900 9.100 8.800 8.800 81
19 2025-10-03 NHL.N0000 9.200 9.200 8.900 8.900 63
20 2025-10-01 NHL.N0000 9.000 9.200 8.800 9.100 77
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..