THE LIGHTHOUSE HOTEL PLC (LHL)

As per 8th of December 2025

  2,286   Rs. 79.40   Rs. 181,508.40
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2025-12-08 LHL.N0000 80.000 80.000 79.000 79.400 9
2 2025-12-05 LHL.N0000 82.800 82.800 78.300 79.000 18
3 2025-12-03 LHL.N0000 82.700 82.900 78.500 82.700 23
4 2025-12-02 LHL.N0000 81.000 83.600 79.000 79.400 17
5 2025-12-01 LHL.N0000 79.000 81.000 79.000 79.400 8
6 2025-11-28 LHL.N0000 80.300 80.300 79.000 79.600 9
7 2025-11-27 LHL.N0000 82.000 84.000 80.300 81.000 18
8 2025-11-26 LHL.N0000 81.800 82.000 80.000 81.600 29
9 2025-11-11 LHL.N0000 86.000 86.000 85.000 85.700 15
10 2025-10-30 LHL.N0000 85.000 85.000 85.000 84.900 4
11 2025-10-17 LHL.N0000 89.100 89.100 86.500 86.500 3
12 2025-10-15 LHL.N0000 89.500 89.500 86.000 86.100 15
13 2025-10-10 LHL.N0000 86.600 90.400 86.600 86.800 10
14 2025-10-09 LHL.N0000 87.500 90.400 85.600 86.400 32
15 2025-10-08 LHL.N0000 89.500 90.400 86.100 90.200 31
16 2025-10-07 LHL.N0000 89.900 89.900 86.100 86.300 24
17 2025-10-03 LHL.N0000 88.100 89.500 87.000 87.100 29
18 2025-10-01 LHL.N0000 89.600 89.600 88.000 88.200 15
19 2025-09-04 LHL.N0000 92.500 93.000 90.000 93.000 16
20 2025-08-29 LHL.N0000 87.500 91.000 87.500 89.800 39
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..