THE LANKA HOSPITAL CORPORATION PLC (LHCL)

As per 8th of December 2025

  7,542   Rs. 103.50   Rs. 780,597.00
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2025-12-08 LHCL.N0000 100.000 103.750 100.000 103.500 26
2 2025-12-05 LHCL.N0000 105.000 105.000 99.000 100.000 28
3 2025-12-03 LHCL.N0000 104.500 105.000 99.000 99.100 48
4 2025-12-02 LHCL.N0000 104.750 105.000 101.000 103.000 43
5 2025-12-01 LHCL.N0000 102.500 107.000 102.500 102.750 27
6 2025-11-28 LHCL.N0000 106.750 106.750 105.000 105.000 13
7 2025-11-27 LHCL.N0000 107.250 107.250 102.500 105.000 22
8 2025-11-26 LHCL.N0000 107.000 109.750 107.000 107.500 29
9 2025-11-11 LHCL.N0000 106.750 110.000 103.750 104.750 125
10 2025-10-30 LHCL.N0000 98.000 108.000 97.900 101.000 236
11 2025-10-17 LHCL.N0000 94.000 95.000 94.000 95.300 4
12 2025-10-15 LHCL.N0000 97.300 98.400 95.500 95.500 31
13 2025-10-10 LHCL.N0000 94.500 98.200 94.500 98.000 4
14 2025-10-09 LHCL.N0000 95.500 98.100 94.600 98.000 33
15 2025-10-08 LHCL.N0000 94.900 98.200 94.300 97.200 23
16 2025-10-07 LHCL.N0000 97.500 97.500 94.800 95.000 20
17 2025-10-03 LHCL.N0000 99.000 99.000 94.700 96.700 31
18 2025-10-01 LHCL.N0000 98.900 98.900 92.600 98.200 72
19 2025-09-04 LHCL.N0000 92.000 92.000 88.000 91.200 43
20 2025-08-29 LHCL.N0000 88.000 95.000 87.000 93.900 176
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..