JOHN KEELLS HOTELS PLC (KHL)

As per 8th of December 2025

  95,270   Rs. 20.90   Rs. 1,991,143.00
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2025-12-08 KHL.N0000 20.000 21.700 20.000 20.900 86
2 2025-12-05 KHL.N0000 21.100 21.600 20.000 20.500 278
3 2025-12-03 KHL.N0000 22.500 22.500 20.700 21.300 191
4 2025-12-02 KHL.N0000 22.900 23.000 21.100 21.700 200
5 2025-12-01 KHL.N0000 23.000 24.000 20.100 21.800 364
6 2025-11-28 KHL.N0000 24.200 24.500 23.900 24.200 90
7 2025-11-27 KHL.N0000 25.000 25.000 24.500 24.700 58
8 2025-11-26 KHL.N0000 24.900 25.300 24.600 24.700 127
9 2025-11-11 KHL.N0000 24.500 25.100 24.500 24.600 170
10 2025-10-30 KHL.N0000 26.700 26.700 26.400 26.700 76
11 2025-10-17 KHL.N0000 27.600 27.600 27.300 27.400 97
12 2025-10-15 KHL.N0000 27.000 28.000 27.000 27.600 213
13 2025-10-10 KHL.N0000 27.000 27.000 26.500 26.600 85
14 2025-10-09 KHL.N0000 27.000 27.100 26.500 27.000 160
15 2025-10-08 KHL.N0000 26.700 27.200 26.500 27.000 191
16 2025-10-07 KHL.N0000 27.000 27.200 26.500 26.700 156
17 2025-10-03 KHL.N0000 27.100 27.300 27.000 27.000 107
18 2025-10-01 KHL.N0000 26.800 27.300 26.800 27.000 158
19 2025-09-04 KHL.N0000 25.100 25.300 24.900 24.900 198
20 2025-08-29 KHL.N0000 24.100 25.300 24.100 25.000 878
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..