RESUS ENERGY PLC (HPWR)

As per 10th of December 2025

  42,935   Rs. 46.60   Rs. 2,000,771.00
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2025-12-10 HPWR.N0000 46.600 47.800 46.200 46.600 38
2 2025-12-09 HPWR.N0000 45.300 47.000 45.300 46.500 24
3 2025-12-08 HPWR.N0000 45.600 47.600 45.100 45.400 67
4 2025-12-05 HPWR.N0000 50.000 50.000 45.500 46.500 90
5 2025-12-03 HPWR.N0000 47.000 48.000 46.000 46.600 88
6 2025-12-02 HPWR.N0000 45.800 46.100 45.700 46.100 9
7 2025-12-01 HPWR.N0000 46.400 46.700 46.000 46.000 41
8 2025-11-28 HPWR.N0000 46.100 47.000 46.000 47.000 11
9 2025-11-27 HPWR.N0000 47.200 47.300 46.100 47.100 25
10 2025-11-26 HPWR.N0000 46.500 48.900 46.000 46.200 58
11 2025-11-11 HPWR.N0000 49.300 51.200 49.200 49.800 75
12 2025-10-30 HPWR.N0000 46.500 47.200 46.000 46.900 21
13 2025-10-17 HPWR.N0000 47.000 47.800 46.700 46.700 18
14 2025-10-15 HPWR.N0000 46.700 47.700 46.700 47.400 14
15 2025-10-10 HPWR.N0000 48.000 48.000 46.500 47.100 12
16 2025-10-09 HPWR.N0000 47.000 49.000 46.200 48.100 95
17 2025-10-08 HPWR.N0000 47.000 48.000 45.800 47.800 49
18 2025-10-07 HPWR.N0000 46.100 47.900 46.100 47.000 34
19 2025-10-03 HPWR.N0000 48.000 48.000 46.000 46.200 27
20 2025-10-01 HPWR.N0000 47.000 47.000 45.800 46.000 40
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..