LOTUS HYDRO POWER PLC (HPFL)

As per 4th of October 2024

  18,301   Rs. 10.70   Rs. 195,820.70
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2024-10-04 HPFL.N0000 10.900 10.900 10.600 10.700 24
2 2024-10-03 HPFL.N0000 11.100 11.100 10.800 10.900 12
3 2024-10-02 HPFL.N0000 11.000 11.100 10.800 10.900 43
4 2024-10-01 HPFL.N0000 10.900 11.200 10.900 10.900 29
5 2024-09-30 HPFL.N0000 11.200 11.200 10.900 11.000 30
6 2024-09-27 HPFL.N0000 11.500 11.500 10.500 11.100 51
7 2024-09-26 HPFL.N0000 12.400 12.400 12.000 12.000 87
8 2024-09-25 HPFL.N0000 12.200 12.400 12.200 12.300 45
9 2024-09-24 HPFL.N0000 12.300 12.600 12.000 12.200 40
10 2024-09-23 HPFL.N0000 12.100 12.400 12.000 12.200 62
11 2024-09-20 HPFL.N0000 12.200 12.200 12.000 12.100 41
12 2024-09-19 HPFL.N0000 12.200 12.200 11.900 12.100 95
13 2024-09-18 HPFL.N0000 12.000 12.400 12.000 12.000 39
14 2024-09-13 HPFL.N0000 11.700 11.700 11.600 11.600 7
15 2024-09-12 HPFL.N0000 11.800 11.800 11.200 11.200 4
16 2024-09-11 HPFL.N0000 11.800 11.900 11.800 11.800 22
17 2024-09-10 HPFL.N0000 11.300 11.400 11.200 11.400 10
18 2024-09-09 HPFL.N0000 11.300 11.500 11.200 11.200 16
19 2024-09-06 HPFL.N0000 11.000 11.300 11.000 11.100 11
20 2024-09-05 HPFL.N0000 11.000 11.000 10.600 11.000 9
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..