COMMERCIAL DEVELOPMENT COMPANY PLC (COMD)

As per 8th of December 2025

  4,533   Rs. 263.50   Rs. 1,194,445.50
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2025-12-08 COMD.N0000 262.000 264.000 251.250 263.500 23
2 2025-12-05 COMD.N0000 260.250 264.750 251.000 252.000 19
3 2025-12-03 COMD.N0000 260.750 263.250 260.750 260.750 17
4 2025-12-02 COMD.N0000 260.750 267.000 260.000 265.500 6
5 2025-12-01 COMD.N0000 263.000 270.000 242.000 264.000 25
6 2025-11-28 COMD.N0000 265.000 265.000 242.000 257.000 10
7 2025-11-27 COMD.N0000 270.000 270.000 265.000 265.750 13
8 2025-11-26 COMD.N0000 266.250 266.250 266.000 266.000 10
9 2025-11-11 COMD.N0000 277.000 278.500 273.000 277.750 25
10 2025-10-30 COMD.N0000 245.500 252.000 245.000 248.000 23
11 2025-10-17 COMD.N0000 239.750 240.000 238.750 238.750 17
12 2025-10-15 COMD.N0000 240.000 240.000 237.250 238.750 10
13 2025-10-10 COMD.N0000 242.500 242.500 232.250 236.500 18
14 2025-10-09 COMD.N0000 243.750 243.750 239.000 239.250 13
15 2025-10-08 COMD.N0000 239.000 244.000 237.500 237.750 13
16 2025-10-07 COMD.N0000 238.000 240.500 237.500 239.000 14
17 2025-10-03 COMD.N0000 237.250 238.000 235.750 238.000 21
18 2025-10-01 COMD.N0000 235.500 240.000 235.500 237.500 6
19 2025-09-04 COMD.N0000 241.000 241.500 230.000 241.000 15
20 2025-08-29 COMD.N0000 230.000 238.000 230.000 230.500 24
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..