RENUKA FOODS PLC (COCO)

As per 10th of December 2025

  429,656   Rs. 40.10   Rs. 17,229,205.60
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2025-12-10 COCO.X0000 31.900 32.600 30.100 32.500 46
2 2025-12-10 COCO.N0000 38.000 40.400 38.000 40.100 133
3 2025-12-09 COCO.N0000 38.500 40.000 37.000 39.400 147
4 2025-12-09 COCO.X0000 29.800 31.900 29.800 31.500 43
5 2025-12-08 COCO.X0000 28.300 29.500 28.300 29.400 15
6 2025-12-08 COCO.N0000 37.900 38.900 36.600 37.900 89
7 2025-12-05 COCO.X0000 29.000 29.400 28.200 29.000 26
8 2025-12-05 COCO.N0000 37.800 38.000 36.000 37.400 71
9 2025-12-03 COCO.X0000 29.500 29.500 28.200 28.300 16
10 2025-12-03 COCO.N0000 38.500 38.500 36.700 36.800 58
11 2025-12-02 COCO.X0000 29.700 31.000 29.500 29.600 26
12 2025-12-02 COCO.N0000 38.100 39.400 37.300 37.900 85
13 2025-12-01 COCO.N0000 36.500 39.500 36.500 37.900 125
14 2025-12-01 COCO.X0000 30.700 30.800 29.800 30.000 29
15 2025-11-28 COCO.X0000 31.900 31.900 30.600 31.000 15
16 2025-11-28 COCO.N0000 40.800 41.400 39.500 40.000 70
17 2025-11-27 COCO.X0000 30.800 31.900 30.600 31.000 18
18 2025-11-27 COCO.N0000 40.000 41.000 39.500 40.800 65
19 2025-11-26 COCO.X0000 32.400 32.400 30.700 31.600 65
20 2025-11-26 COCO.N0000 41.300 41.300 39.500 40.000 59
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..