SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC (AAIC)

As per 8th of December 2025

  26,625   Rs. 69.70   Rs. 1,855,762.50
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2025-12-08 AAIC.N0000 70.000 72.000 69.100 69.700 176
2 2025-12-05 AAIC.N0000 71.500 73.000 69.000 69.400 210
3 2025-12-03 AAIC.N0000 73.000 73.000 70.200 71.100 177
4 2025-12-02 AAIC.N0000 73.500 73.800 71.100 71.400 247
5 2025-12-01 AAIC.N0000 74.000 74.000 71.000 71.700 442
6 2025-11-28 AAIC.N0000 74.800 76.000 74.700 75.100 62
7 2025-11-27 AAIC.N0000 76.700 76.900 74.800 75.000 167
8 2025-11-26 AAIC.N0000 77.000 77.000 76.000 76.500 65
9 2025-11-11 AAIC.N0000 77.000 77.000 76.000 76.100 219
10 2025-10-30 AAIC.N0000 79.500 80.000 78.000 78.300 76
11 2025-10-17 AAIC.N0000 75.800 78.000 75.800 77.800 92
12 2025-10-15 AAIC.N0000 76.800 78.000 76.200 76.700 115
13 2025-10-10 AAIC.N0000 76.000 77.000 75.700 76.900 91
14 2025-10-09 AAIC.N0000 77.000 77.000 75.500 75.600 146
15 2025-10-08 AAIC.N0000 76.300 77.000 75.700 76.600 158
16 2025-10-07 AAIC.N0000 77.000 77.000 75.800 76.500 221
17 2025-10-03 AAIC.N0000 76.000 77.400 75.100 76.900 230
18 2025-10-01 AAIC.N0000 75.800 78.000 75.500 75.900 154
19 2025-09-04 AAIC.N0000 79.000 80.000 77.700 78.200 264
20 2025-08-29 AAIC.N0000 79.200 81.000 78.000 79.900 349
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..