TRANS ASIA HOTELS PLC (TRAN)

As per 4th of October 2024

  100   Rs. 39.90   Rs. 3,990.00
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2024-10-04 TRAN.N0000 39.900 39.900 39.900 39.900 1
2 2024-10-02 TRAN.N0000 41.300 41.300 40.000 40.000 3
3 2024-10-01 TRAN.N0000 41.800 41.800 40.000 40.000 9
4 2024-09-30 TRAN.N0000 41.900 41.900 39.800 40.000 31
5 2024-09-27 TRAN.N0000 40.100 41.900 40.000 40.000 152
6 2024-09-26 TRAN.N0000 43.800 43.800 40.000 43.500 5
7 2024-09-25 TRAN.N0000 43.900 43.900 43.000 43.000 3
8 2024-09-24 TRAN.N0000 42.000 42.000 42.000 40.000 1
9 2024-09-19 TRAN.N0000 40.000 40.000 40.000 40.000 3
10 2024-09-13 TRAN.N0000 40.000 40.000 40.000 40.000 1
11 2024-09-12 TRAN.N0000 38.700 38.700 38.700 40.700 1
12 2024-09-10 TRAN.N0000 41.000 41.000 40.000 40.700 3
13 2024-09-09 TRAN.N0000 39.100 39.100 39.100 39.100 1
14 2024-09-04 TRAN.N0000 39.000 41.000 39.000 40.000 2
15 2024-09-03 TRAN.N0000 40.000 40.000 40.000 40.000 2
16 2024-09-02 TRAN.N0000 42.000 42.000 38.700 40.000 4
17 2024-08-30 TRAN.N0000 40.000 40.000 40.000 40.000 2
18 2024-08-22 TRAN.N0000 44.000 44.200 44.000 40.000 2
19 2024-08-08 TRAN.N0000 38.100 38.100 38.100 40.000 1
20 2024-07-25 TRAN.N0000 44.000 44.000 44.000 40.000 1
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..