RAMBODA FALLS PLC (RFL)

As per 4th of October 2024

  200   Rs. 27.00   Rs. 5,400.00
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2024-10-04 RFL.N0000 27.000 27.000 27.000 27.000 1
2 2024-10-02 RFL.N0000 27.000 27.000 27.000 27.000 3
3 2024-09-30 RFL.N0000 27.500 27.500 27.000 27.500 2
4 2024-09-27 RFL.N0000 26.100 27.500 26.100 26.100 2
5 2024-09-26 RFL.N0000 28.000 28.000 26.000 26.100 5
6 2024-09-25 RFL.N0000 29.500 29.500 26.100 27.200 6
7 2024-09-20 RFL.N0000 25.200 26.200 25.200 26.200 9
8 2024-09-19 RFL.N0000 25.200 26.900 25.200 26.900 3
9 2024-09-13 RFL.N0000 27.000 27.000 27.000 25.400 1
10 2024-09-10 RFL.N0000 25.400 25.400 25.400 25.400 1
11 2024-09-09 RFL.N0000 26.000 26.000 25.300 25.400 3
12 2024-09-04 RFL.N0000 26.500 26.500 26.500 26.500 3
13 2024-09-03 RFL.N0000 27.400 27.400 27.400 27.000 1
14 2024-09-02 RFL.N0000 25.300 25.300 25.300 27.000 1
15 2024-08-26 RFL.N0000 28.100 28.100 28.100 27.000 1
16 2024-08-22 RFL.N0000 28.300 28.300 28.300 27.000 1
17 2024-08-21 RFL.N0000 28.400 28.400 28.400 27.000 1
18 2024-08-20 RFL.N0000 28.900 28.900 28.500 27.000 3
19 2024-08-16 RFL.N0000 27.800 28.900 27.000 27.000 5
20 2024-08-15 RFL.N0000 26.700 28.900 26.700 28.900 3
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..