LANKA IOC PLC (LIOC)

As per 13th of March 2026

  241,830   Rs. 144.00   Rs. 34,823,520.00
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2026-03-13 LIOC.N0000 147.000 148.000 142.000 144.000 262
2 2026-03-12 LIOC.N0000 149.000 149.000 145.000 145.750 231
3 2026-03-11 LIOC.N0000 150.500 151.000 147.000 148.000 252
4 2026-03-10 LIOC.N0000 153.000 153.000 148.000 149.750 727
5 2026-03-09 LIOC.N0000 150.000 155.000 148.000 148.750 1240
6 2026-03-06 LIOC.N0000 146.000 147.750 145.500 147.000 337
7 2026-03-05 LIOC.N0000 144.000 145.000 143.000 144.500 252
8 2026-03-04 LIOC.N0000 147.500 148.000 142.750 143.000 473
9 2026-03-03 LIOC.N0000 143.250 158.000 143.250 144.750 1921
10 2026-02-27 LIOC.N0000 143.000 143.000 142.000 142.000 68
11 2026-02-26 LIOC.N0000 143.500 144.000 142.000 142.750 106
12 2026-02-25 LIOC.N0000 143.500 144.500 142.500 142.750 106
13 2026-02-24 LIOC.N0000 143.000 145.000 143.000 143.000 69
14 2026-02-23 LIOC.N0000 142.250 145.000 142.250 144.000 208
15 2026-02-20 LIOC.N0000 143.000 143.250 141.500 142.500 105
16 2026-02-19 LIOC.N0000 144.000 144.750 143.250 143.750 109
17 2026-02-18 LIOC.N0000 141.500 144.000 141.000 143.500 168
18 2026-02-13 LIOC.N0000 141.000 142.000 140.000 140.750 110
19 2026-02-12 LIOC.N0000 141.750 142.250 141.000 141.250 136
20 2026-02-11 LIOC.N0000 140.500 142.000 140.000 141.000 118
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..