JOHN KEELLS PLC (JKL)

As per 8th of December 2025

  679   Rs. 82.00   Rs. 55,678.00
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2025-12-08 JKL.N0000 82.000 82.000 82.000 82.000 12
2 2025-12-05 JKL.N0000 80.200 80.200 79.800 79.900 19
3 2025-12-03 JKL.N0000 84.000 84.000 80.100 81.000 12
4 2025-12-02 JKL.N0000 84.000 84.000 75.000 83.800 20
5 2025-12-01 JKL.N0000 80.500 82.000 79.900 80.100 26
6 2025-11-28 JKL.N0000 84.000 84.000 84.000 81.700 1
7 2025-11-27 JKL.N0000 81.600 82.000 81.600 81.700 12
8 2025-11-26 JKL.N0000 80.300 84.500 80.300 82.100 9
9 2025-11-11 JKL.N0000 82.500 83.500 82.100 83.500 23
10 2025-10-30 JKL.N0000 87.300 87.300 86.000 87.000 8
11 2025-10-17 JKL.N0000 83.900 84.200 83.800 84.000 8
12 2025-10-15 JKL.N0000 83.900 83.900 83.000 83.400 5
13 2025-10-10 JKL.N0000 84.500 85.000 83.700 84.600 15
14 2025-10-09 JKL.N0000 84.500 84.500 84.500 84.500 16
15 2025-10-08 JKL.N0000 87.000 87.000 84.700 84.800 17
16 2025-10-07 JKL.N0000 87.900 87.900 85.100 86.600 19
17 2025-10-03 JKL.N0000 85.100 87.900 85.100 87.100 13
18 2025-10-01 JKL.N0000 87.500 87.500 84.000 86.100 12
19 2025-09-04 JKL.N0000 83.300 83.300 83.200 83.200 10
20 2025-08-29 JKL.N0000 84.200 84.300 84.200 84.200 10
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..