AMANA TAKAFUL PLC (ATL)

As per 8th of December 2025

  24,672   Rs. 24.10   Rs. 594,595.20
# Date Symbol Open High Low Close Volume
1 2025-12-08 ATL.N0000 23.000 24.900 22.700 24.100 55
2 2025-12-05 ATL.N0000 23.400 25.000 22.200 23.000 77
3 2025-12-03 ATL.N0000 25.200 25.800 23.000 23.500 97
4 2025-12-02 ATL.N0000 26.000 26.300 25.100 25.500 56
5 2025-12-01 ATL.N0000 27.000 27.000 25.000 25.900 123
6 2025-11-28 ATL.N0000 27.600 28.000 26.000 27.900 46
7 2025-11-27 ATL.N0000 28.400 28.400 27.300 27.600 30
8 2025-11-26 ATL.N0000 28.800 28.900 27.500 28.000 23
9 2025-11-11 ATL.N0000 31.100 31.100 29.600 29.800 139
10 2025-10-30 ATL.N0000 27.900 32.000 27.900 29.000 1107
11 2025-10-17 ATL.N0000 22.900 23.100 22.400 23.000 16
12 2025-10-15 ATL.N0000 22.600 22.800 22.100 22.500 19
13 2025-10-10 ATL.N0000 21.500 23.000 21.500 22.700 11
14 2025-10-09 ATL.N0000 22.400 22.500 22.000 22.300 26
15 2025-10-08 ATL.N0000 22.700 22.700 22.100 22.600 17
16 2025-10-07 ATL.N0000 23.900 23.900 21.100 22.500 87
17 2025-10-03 ATL.N0000 23.500 24.000 22.700 23.500 18
18 2025-10-01 ATL.N0000 22.400 23.500 22.400 23.400 8
19 2025-09-04 ATL.N0000 23.800 23.900 23.000 23.000 17
20 2025-08-29 ATL.N0000 23.100 24.200 22.600 24.000 43
View more  

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Balancesheet data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No Cash flow data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..

Sorry... No data available at the moment..